»çÁø |
Æ®·°Á¤º¸ |
»ó¼¼¼³¸í |
 | ¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5Åæ ³»Àåž 2.5 Åæ2017³â½Ä110,000 Km 3,400¸¸¿ø | 4m30,½´ÆÛĸ,ÈĹæÄ«¸Þ¶ó,Á¶¼ö¼®¾ç¿·¹®,170¸¶·Â,½ÇŰ·Î¼ö11¸¸ |
 | ±¸½ë 4.2Åæ ³»Àåž 4.5 Åæ2024³â½Ä80,000 Km 9,800¸¸¿ø | 4.2Åæ/7m50*2m20*2m40(Æø),¸®ÇÁÆ®ÀåÂø,¿ÀÅä,320¸¶·Â,8¸¸ |
 | ¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5Åæ ³»Àåž 2.5 Åæ2020³â½Ä210,000 Km 4,250¸¸¿ø | ³ôÀÌ1m95,¿ÀÅä,½´ÆÛĸ,°í»ó,170¸¶·Â,21¸¸ |
 | ¸Þ°¡ 4.5Åæ ÀͽºÅ¾ 4.5 Åæ2020³â½Ä110,000 Km 7,100¸¸¿ø | 2m45(³ô),¼ö·¿±æ¶óÀÎÀåÂø,ÈĹæÄ«¸Þ¶ó,11¸¸ |
 | ¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼ 2.5Åæ ÀͽºÅ¾ 2.5 Åæ2018³â½Ä380,000 Km 3,100¸¸¿ø | 4m30*2m30(³ô),½´ÆÛĸ,Àú»ó,¸®ÇÁÆ®,ÈĹæÄ«¸Þ¶ó,38¸¸ |
 | ¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼3.5ÅæÇÏÀ̳»Àåž 3.5 Åæ2021³â½Ä34,491 Km 5,100¸¸¿ø | Á¤Ç°Å¾.±æÀÌ4m85.³ôÀÌ2m10.170¸¶·Â |
 | ¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼3.5Åæ³»Àåž 3.5 Åæ2024³â½Ä49,216 Km 5,300¸¸¿ø | ½´ÆÛĸ.±æÀÌ4m83.³ôÀÌ1m90.170¸¶·Â |
 | ¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼2.5ÅæÇÏÀ̳»Àåž 2.5 Åæ2022³â½Ä51,750 Km 4,700¸¸¿ø | ½´ÆÛĸ.Àú»ó.Á¤Ç°Å¾.170¸¶·Â |
 | ¸Þ°¡Æ®·°5ÅæÀͽºÅ¾ 5 Åæ2009³â½Ä150,000 Km 3,900¸¸¿ø | ±æÀÌ6m18.³ôÀÌ2m50.250¸¶·Â |
 | ¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼3.5ÅæÈ£·çž 3.5 Åæ2017³â½Ä305,561 Km 2,850¸¸¿ø | µð½ºÅ©ºê·¹ÀÌÅ©.³ôÀÌ2m80.170¸¶·Â |
 | ¸Þ°¡ 4.5Åæ ÀͽºÅ¾ 4.5 Åæ2015³â½Ä210,000 Km 5,650¸¸¿ø | 7m00,ÈĹæÄ«¸Þ¶ó,Ç®¿É¼Ç,280¸¶·Â,21¸¸ |
 | Çö´ë¸Þ°¡Æ®·°5ÅæÀͽºÅ¾ 5 Åæ2015³â½Ä712,962 Km 4,800¸¸¿ø | |