»çÁø |
Æ®·°Á¤º¸ |
»ó¼¼¼³¸í |
 | ÇÁ¸®¸¶8.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 8.5 Åæ2020³â½Ä370,000 Km 8,000¸¸¿ø | 9m80*2m60*2m40,°íÇÏÁß,¹«½Ãµ¿È÷ÅÍ,80¸¶·Â,37¸¸ |
 | ¿¢½Ã¾ðÆ® 25Åæ ¾ÕÃà Ä«°í 25 Åæ2016³â½Ä920,000 Km 7,600¸¸¿ø | 540¸¶·Â, ¿ÀÅä,¸®Å¸µå,92¸¸ |
 | ¸Þ°¡ 4.5Åæ ´Ü¹ßÀÌ »ó½Â À®¹Ùµð 4.5 Åæ2016³â½Ä520,000 Km 5,600¸¸¿ø | 8m00*2m50(³ô),»ó½Â³ôÀÌ5m00,280¸¶·Â,52¸¸ |
 | ¿¢½Ã¾ðÆ® 14Åæ ÀåÃà Ä«°í 14 Åæ2013³â½Ä0 Km 4,900¸¸¿ø | 9m50,400¸¶·Â,14³â°¢ÀÚ,º¸¸µ¿Ï·á,ÀÌÆ°8´Ü(HL) |
 | ¸¸Æ®·° 3.5Åæ À®¹Ùµð 3.5 Åæ2019³â½Ä450,000 Km 5,200¸¸¿ø | 5m70*2m40,¿ÀÅä,190¸¶·Â,45¸¸ |
 | ÆÄºñ½º 14Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 14 Åæ2021³â½Ä440,000 Km 11,400¸¸¿ø | 10m20*2m66*2m40,11.9ÅæÁõÅæ,¿ÀÅä,325¸¶·Â,44¸¸ |
 | ¸Þ°¡ 4.5Åæ ÁßÃà Ä«°í(¾îºÎ¹Ù) 4.5 Åæ2006³â½Ä960,000 Km 2,550¸¸¿ø | 5m30ÁßÃà,ÀÚµ¿»ç´Ù¸®,¸Å¿¬Àú°¨ÀåÂø,ÀûÀçÇÔ»õ°Í,ÈĹæÄ«¸Þ¶ó,96¸¸ |
 | ÆÄºñ½º 5.5Åæ ´Ü¹ßÀÌ Ä«°í 4.5 Åæ2020³â½Ä480,000 Km 6,100¸¸¿ø | 7m40, ÀϹÝÇÏÁß,½ºÆ½,300¸¶·Â,48¸¸ |
 | ¿Ã´º¸¶ÀÌÆ¼3.5Åæ À®¹Ùµð 3.5 Åæ2021³â½Ä50,000 Km 5,300¸¸¿ø | 4m90*2m00m*2m22±¤Æø,ÀϹÝĸ,170¸¶·Â,5¸¸ |
 | ½ºÄ«´Ï¾ÆÀ®¹Ùµð 14 Åæ2014³â½Ä1,114,575 Km 5,900¸¸¿ø | |
 | º¥Ã÷21ÅæÈÄÃàÀ®¹ÙµðÇѱ¹»ó¿ë 21 Åæ2019³â½Ä681,637 Km 9,800¸¸¿ø | |
 | ¸Æ½ë18ÅæÀ®¹ÙµðÇѱ¹»ó¿ë 18 Åæ2022³â½Ä335,798 Km 14,500¸¸¿ø | |